2023/24
Sie erreichen alle KollegInnen per E-Mail unter “Vorname.Nachname@ge-kreuztal.nrw.schule”.
Name | Vorname | Kürzel | Fächer |
Adiller | Ceyda | ADIL | D/GL |
Arns | Volker | ARNS | Mu/Ph/Tech/NW |
Bachmann | Marek | BACH | D/Päda |
Ball | Sigrid | SIBA | E/M |
Bäumer | Hans-Joachim | BAEU | Mu/evR/Tech |
Behnisch | Melanie | BEHN | E/D/Päda |
Berger-Stöhr | Svenja | BERG | M/evR/HW |
Birinci | Meliz | BIRI | F/GL |
Brado | Sabine | BRAD | Sozialpädagogin |
Buchner | Petra | BUCH | FÖSL |
Catana | Nicoleta | CATA | Sozialpädagogin |
Clemens | David | CLEM | M/Ch |
Dettmer | Deborah | DETT | M/Bio |
Deyneli | Burcu | DEYN | M/Sowi |
Dreisbach | Falk | DREI | M/PP |
Eisfeld | Johann | EISF | M/Ph |
Ems | Alexander | EMSX | M/evR |
Fasel | Sarah | FASE | En/Sp |
Filla | Heike | FILL | F/D |
Finhold | Claudine | FINH | D/Ku/DG |
Fischer | Charlotte | FISC | Bio/Mu |
Fröhlich | Klaus | FROE | D/Sp/evR |
Genc | Mehmet | GENC | WiKo |
Georgi | Anne | GEOR | Lat/Sp/DG |
Giesler | Leon | GIES | GL/Sp |
Göbel | Sevinc | GOEB | M/Bio/NW/GL |
Graf | Melanie | GRAF | Bio/Sp/HW |
de Groof | Jimmy | GROO | GL/Sp |
Groß | Philipp | GROS | M/Ph |
Grunewald | Henrike | GRUN | Ge/E/GL |
Hackspacher | Aniko | HACK | WiKo/Ku/D |
Haan | Thorsten | HAAN | M/Bio |
Häger | Franziska | HAEG | D/E/Ge |
Halbe | Melanie | HALB | D/Phil |
Heinz | Jan Niklas | HEJA | M/Sp |
Hentzschel | Michelle | HENT | Sp/Päda |
Herde | Laura | HERD | Sp/Bio |
Heyden, von | Martina | HIMA | Sozialpädagogin |
Himmrich, Dr. | Margarete | HIMM | Ch/kaR |
Hirschmann | Michael | HIRS | Bio/Ch |
Hofmann | Lena | HOFM | E/Ch |
Jabbour | Janet | JABB | M/Päda/Sowi |
Kaddoura | Ibrahim | KADD | E/F/DG |
Kaiser | Charlotte | KAIS | D/Sonderpädagogik |
Khalilullah | Dyana | KHAL | Sowi/E |
Kinner | Marion | KINN | E/D |
Klauke, Dr. | Michael | KLKE | E/F |
Koroleski | Sophie | KORO | E/D |
Kotter | Anja | KOTT | Ge/Phil/Lat |
Kramarz | Silke | KRAM | D/Sowi |
Krieger | Florian | KRIE | D/Ge |
Krüger | Falko | KRÜG | E/Mu |
Kunz | Florian | KUNZ | M/Ph/GL |
Lindenschmidt | Eva | LINE | D/Ku |
Lipkow | Amelie | LIPK | evR/Lat |
Littschwager | Aiki | LITT | D/Sowi/evR |
Meine | Anna | MEIN | E/kR |
Meister | Bettina | MEIS | M/Ek |
Niagne | Michel | NIAG | Ma/Ch/Ph/Tech |
Niesenhaus | David | NIES | M/Mu |
Nüschen | Katrin | NÜSC | D/M |
Oberender | Hannah | OBER | M/Ku |
Olluri | Kaltrina | OLLU | En/Sowi |
Özkur | Tugba | ÖZTU | GL/Ma |
Papenfuß | Jirka | PAPE | Sp/Päda/GL |
Petrenko | Olga | PETR | WiKo |
Pfeifer | Katrin | PFEI | GL/Sonderpädagogik |
Prager | Stefanie | PRAG | Sp/E |
Reichwald | Céline | REIC | F/Sowi |
Roth | Esther | ROTH | D/Sonderpädagogik |
Rinckoff | Stefanie | RINC | F/Ge |
Schieweck | Jan | SIEW | E/Ge/GL |
Schneider | Britta | SNEI | D/E/Sp |
Schneider | Ivana | SIVA | Ma/Rel |
Schneider | Marco | MARS | E/Lat |
Schneider | Silke | SISE | D/Phil |
Schneider-Boller | Vera | BOLL | Bio/Phil |
Scholz-Linnert | Kristine | SOLI | E/D |
Schreiber | Björn | SREI | D/Ge/DG/GL |
Schütz | Christoph | SÜTZ | D/kaR/Tech/GL |
Siegemund | Anna | SIEG | D/Ku |
Spies | Claudia | SPIE | M/GL |
Steih | Heidi | STEI | M/Ph/Tech |
Stötzel | Laura | STÖT | D/kaR/Ku/DG |
Terzyk | Eva | TERZ | D/Ku |
Treude | Rüdiger | TREU | evR/Ph |
Tunc | Onur | TUNC | Lat/Ge |
Vitt | Marion | VITT | M/Ph/Ch/Tech |
Wagner | Cornelia | WAGE | D/E |
Wagner | Maria | WAMA | D/M |
Wagner-Hast | Julia | HAST | E/Ku |
Walder | Sebastian | WALD | Bio/Ch |
Weckwert | Astrid | WECK | M/Bio/HW |
Weisgerber | Johannes | WEIS | kaR/Mu/DG |
Wiesmann | Monique | WIES | D/Sowi |
Wilhelm | Kathrin | WILH | M/Ek/Ch |
Winkelmann | Wolf-Benjamin | WINK | Ek/Sp |
Zimmermann | Carolin | ZIMM | KU |
Zwingmann | Regina | ZWIN | E/M/Sp/Inf |
REFERENDARE
Name | Schulform | Kürzel | Fächer | An der CSG seit |
Ajeti, Miranda | SEK I | AJET | M/GL | 2023 |
Bäumer, Janine | SEK II | BAJA | E/M | 2022 |
Daub, Philipp | SEK I | DAUB | D/GL | 2023 |
Hupe, Vivien | SEK II | HUPE | Päda/Bio | 2022 |
Kilic, Öslem | SEK II | KILI | E/GL | 2022 |
Oppermann, Marie | SEK I | OPPE | D/Ku | 2023 |
Stötzel, Johanna | Sonderpäd. | SÖJO | Ku | 2023 |
Veltzke, Lukas | SEK I | VELT | D/GL | 2023 |